Hemşirelik Bölümü
4.SINIF DERS PROGRAMI
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2025-2026 YARIYILI GÜZ DÖNEMİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
| GÜN | SAAT | HEMŞİRELİK 4. SINIF -4 NOLU DERSLİK |
| PAZARTESİ | 08.15-09.00 | |
| 09.15-10.00 | ||
| 10.15-11.00 | ||
| 11.15-12.00 | ||
| 13.15-14.00 | Mesleki Yabancı Dil-III | |
| 14.15-15.00 | Mesleki Yabancı Dil-III (O. KARADUMAN) | |
| 15.15-16.00 | ||
| 16.15-17.00 | ||
| SALI | 08.15-09.00 | Hemşirelikte Yönetim (Teorik) |
| 09.15-10.00 | Hemşirelikte Yönetim (Teorik) | |
| 10.15-11.00 | Hemşirelikte Yönetim (Teorik) | |
| 11.15-12.00 | Hemşirelikte Yönetim (Teorik) (S.A.ŞEKER) | |
| 13.15-14.00 | Hemşirelikte Yönetim (Lab.) | |
| 14.15-15.00 | Hemşirelikte Yönetim (Lab.) (S.A. ŞEKER) | |
| 15.15-16.00 | ||
| 16.15-17.00 | ||
| 17.00-21.00 | ||
| ÇARŞAMBA | 08.15-09.00 | |
| 09.15-10.00 | Hemşirelikte Araştırma | |
| 10.15-11.00 | Hemşirelikte Araştırma | |
| 11.15-12.00 | Hemşirelikte Araştırma (G.KARATAY) | |
| 13.15-14.00 | Afet Yönetimi | |
| 14.15-15.00 | Afet Yönetimi (N.GÜRARSLAN BAŞ) | |
| 15.15-16.00 | ||
| 16.15-17.00 | ||
| 17.00-19.45 | ||
| PERŞEMBE | 08.15-09.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği.(Teorik ) |
| 09.15-10.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Teorik ) (Ş.ERÇEL) | |
| 10.15-11.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliğ. (Teorik ) | |
| 11.15-12.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Teorik ) (M.O.AYHAN) | |
| 13.15-14.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği.(Lab.) | |
| 14.15-15.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Lab.) | |
| 15.15-16.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği ( (Lab.) | |
| 16.15-17.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği.( (Lab.) (Ş.ERÇEL-.O.AYHAN) | |
| CUMA | 08.15-9.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Uyg.) |
| 09.15-10.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Uyg.) | |
| 10.15-11.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Uyg.) | |
| 11.15-12.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Uyg.) | |
| 13.15-14.00 | Ruh Sağ. ve Has Hemşireliği (Uyg.) | |
| 14.15-15.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Uyg.) | |
| 15.15-16.00 | Ruh Sağ. ve Has. Hemşireliği (Uyg.) (M.O.AYHAN- Ş.ERÇEL) | |
| 16.15-17.00 |
